Orders
191 documents
Total
1.142.150,38 dhs
Paid
0,00 dhs
Unpaid
1.142.150,38 dhs
| Reference | Customer | Status | Total | Paid | Ordered |
|---|---|---|---|---|---|
| S00194 | Allo Distribution SARL | confirmed | 600,00 dhs | 0,00 dhs | 08 mai 26 |
| S00193 | Khadija | devis | 180,00 dhs | 0,00 dhs | 08 mai 26 |
| S00191 | Khadija | devis | 120,00 dhs | 0,00 dhs | 08 mai 26 |
| S00190 | Khadija | invoiced | 180,00 dhs | 0,00 dhs | 08 mai 26 |
| S00189 | Khadija | confirmed | 300,00 dhs | 0,00 dhs | 08 mai 26 |
| S00188 | MERCURE INDUSTRIE | invoiced | 1.680,00 dhs | 0,00 dhs | 08 mai 26 |
| DEV/2026/0003 | Khadija | invoiced | 3.000,00 dhs | 0,00 dhs | 08 mai 26 |
| DEV/2026/0002 | Khadija | confirmed | 3.000,00 dhs | 0,00 dhs | 08 mai 26 |
| DEV/2026/0001 | Khadija | invoiced | 6.000,00 dhs | 0,00 dhs | 08 mai 26 |
| S00187 | MERCURE INDUSTRIE | devis | 8.100,00 dhs | 0,00 dhs | 07 mai 26 |
| S00186 | Sahel Abbatoirs | devis | 15.000,00 dhs | 0,00 dhs | 05 mai 26 |
| S00185 | DEHYCOS MANUFACTURING | devis | 9.000,00 dhs | 0,00 dhs | 04 mai 26 |
| S00184 | DEHYCOS MANUFACTURING | invoiced | 3.498,00 dhs | 0,00 dhs | 30 avr. 26 |
| S00183 | Client | devis | 696,00 dhs | 0,00 dhs | 28 avr. 26 |
| S00182 | MASHAWI TANOUR | invoiced | 8.236,80 dhs | 0,00 dhs | 27 avr. 26 |
| S00181 | Manhattan coiffeur Socrate | confirmed | 304,80 dhs | 0,00 dhs | 23 avr. 26 |
| S00180 | FLYING FISH | invoiced | 3.600,00 dhs | 0,00 dhs | 22 avr. 26 |
| S00179 | FPK CASA 1 | confirmed | 4.446,00 dhs | 0,00 dhs | 22 avr. 26 |
| S00178 | Rim | confirmed | 3.240,00 dhs | 0,00 dhs | 22 avr. 26 |
| S00177 | FPK MAROC - site AIN SEBAA | invoiced | 3.240,00 dhs | 0,00 dhs | 22 avr. 26 |
| S00176 | FPKM1 | confirmed | 3.480,00 dhs | 0,00 dhs | 21 avr. 26 |
| S00175 | FPKM1 | invoiced | 2.610,00 dhs | 0,00 dhs | 14 avr. 26 |
| S00174 | FPKM1 | cancelled | 3.480,00 dhs | 0,00 dhs | 14 avr. 26 |
| S00173 | MASHAWI TANOUR | invoiced | 9.162,00 dhs | 0,00 dhs | 14 avr. 26 |
| S00172 | AUBRINA FOOD | invoiced | 1.771,20 dhs | 0,00 dhs | 08 avr. 26 |
| S00171 | Rim | confirmed | 2.610,00 dhs | 0,00 dhs | 02 avr. 26 |
| S00170 | Sahel Abbatoirs | devis | 21.000,00 dhs | 0,00 dhs | 01 avr. 26 |
| S00169 | FPK CASA 1 | invoiced | 2.610,00 dhs | 0,00 dhs | 30 mar. 26 |
| S00168 | FPKM1 | invoiced | 1.740,00 dhs | 0,00 dhs | 29 mar. 26 |
| S00167 | AUBRINA FOOD | invoiced | 518,40 dhs | 0,00 dhs | 28 mar. 26 |
| S00166 | Manhattan coiffeur Socrate | devis | 254,00 dhs | 0,00 dhs | 28 mar. 26 |
| S00165 | FLYING FISH | invoiced | 4.428,00 dhs | 0,00 dhs | 28 mar. 26 |
| S00164 | MASHAWI TANOUR | invoiced | 11.250,00 dhs | 0,00 dhs | 26 mar. 26 |
| S00163 | ALERT PRO | invoiced | 41.048,40 dhs | 0,00 dhs | 25 mar. 26 |
| S00161 | ALERT PRO | invoiced | 40.528,80 dhs | 0,00 dhs | 25 mar. 26 |
| S00162 | ALERT PRO | invoiced | 41.568,00 dhs | 0,00 dhs | 25 mar. 26 |
| S00156 | ALERT PRO | invoiced | 37.159,20 dhs | 0,00 dhs | 25 mar. 26 |
| S00160 | ALERT PRO | invoiced | 44.928,00 dhs | 0,00 dhs | 25 mar. 26 |
| S00159 | KIRON SARL | invoiced | 4.250,88 dhs | 0,00 dhs | 24 mar. 26 |
| S00158 | snack amine | confirmed | 4.428,00 dhs | 0,00 dhs | 23 mar. 26 |
| S00157 | snack amine | devis | 470,16 dhs | 0,00 dhs | 19 mar. 26 |
| S00155 | KIRON SARL | invoiced | 14.817,60 dhs | 0,00 dhs | 17 mar. 26 |
| S00154 | ALERT PRO | invoiced | 21.840,00 dhs | 0,00 dhs | 16 mar. 26 |
| S00153 | hindi | invoiced | 10.200,00 dhs | 0,00 dhs | 11 mar. 26 |
| S00152 | Rim | invoiced | 5.346,00 dhs | 0,00 dhs | 04 mar. 26 |
| S00151 | MASHAWI TANOUR | invoiced | 9.720,00 dhs | 0,00 dhs | 03 mar. 26 |
| S00150 | Casa City Smile | invoiced | 1.944,00 dhs | 0,00 dhs | 02 mar. 26 |
| S00149 | SISMAP PRO SANITAIRE | invoiced | 30.000,00 dhs | 0,00 dhs | 26 fév. 26 |
| S00148 | sismac sarl | invoiced | 30.000,00 dhs | 0,00 dhs | 25 fév. 26 |
| S00147 | FPKM1 | invoiced | 3.240,00 dhs | 0,00 dhs | 17 fév. 26 |
| S00146 | AUBRINA FOOD | invoiced | 1.706,40 dhs | 0,00 dhs | 10 fév. 26 |
| S00145 | — | devis | 835,20 dhs | 0,00 dhs | 10 fév. 26 |
| S00144 | KIRON SARL | invoiced | 16.694,40 dhs | 0,00 dhs | 09 fév. 26 |
| S00143 | Casa City Smile | invoiced | 2.538,00 dhs | 0,00 dhs | 09 fév. 26 |
| S00142 | MASHAWI TANOUR | invoiced | 15.688,80 dhs | 0,00 dhs | 09 fév. 26 |
| S00141 | FPK CASA 1 | confirmed | 4.374,00 dhs | 0,00 dhs | 09 fév. 26 |
| S00140 | Black Barber Zaki | devis | 216,00 dhs | 0,00 dhs | 07 fév. 26 |
| S00139 | Manhattan coiffeur Socrate | devis | 389,00 dhs | 0,00 dhs | 07 fév. 26 |
| S00138 | The BarberShop Anfa | devis | 117,00 dhs | 0,00 dhs | 07 fév. 26 |
| S00137 | Rim | invoiced | 2.430,00 dhs | 0,00 dhs | 07 fév. 26 |
| S00136 | Casa City Smile | devis | 1,20 dhs | 0,00 dhs | 07 fév. 26 |
| S00135 | SAMIRA CLEANING | invoiced | 2.184,60 dhs | 0,00 dhs | 05 fév. 26 |
| S00134 | SAMIRA CLEANING | confirmed | 2.523,84 dhs | 0,00 dhs | 05 fév. 26 |
| S00133 | SAMIRA CLEANING | cancelled | 2.157,84 dhs | 0,00 dhs | 05 fév. 26 |
| S00132 | SAMIRA CLEANING | cancelled | 2.373,84 dhs | 0,00 dhs | 04 fév. 26 |
| S00131 | SAMIRA CLEANING | confirmed | 83,64 dhs | 0,00 dhs | 03 fév. 26 |
| S00130 | KIRON SARL | invoiced | 3.888,00 dhs | 0,00 dhs | 02 fév. 26 |
| S00129 | Nouveau Client | devis | 38,00 dhs | 0,00 dhs | 27 jan. 26 |
| S00128 | — | devis | 184,80 dhs | 0,00 dhs | 22 jan. 26 |
| S00127 | Hyperpack | devis | 199,20 dhs | 0,00 dhs | 22 jan. 26 |
| S00126 | MASHAWI TANOUR | invoiced | 10.116,00 dhs | 0,00 dhs | 21 jan. 26 |
| S00125 | ALERT PRO | invoiced | 12.480,00 dhs | 0,00 dhs | 21 jan. 26 |
| S00124 | Nouveau Client | devis | 282,00 dhs | 0,00 dhs | 21 jan. 26 |
| S00123 | FPK CASA 1 | invoiced | 712,80 dhs | 0,00 dhs | 20 jan. 26 |
| S00122 | FPK CASA 1 | confirmed | 712,80 dhs | 0,00 dhs | 20 jan. 26 |
| S00121 | SAMIRA CLEANING | confirmed | 276,00 dhs | 0,00 dhs | 20 jan. 26 |
| S00120 | Rim | invoiced | 2.268,00 dhs | 0,00 dhs | 17 jan. 26 |
| S00119 | AUBRINA FOOD | invoiced | 1.706,40 dhs | 0,00 dhs | 14 jan. 26 |
| S00118 | KIRON SARL | invoiced | 24.105,36 dhs | 0,00 dhs | 09 jan. 26 |
| S00112 | MASHAWI TANOUR | invoiced | 4.200,00 dhs | 0,00 dhs | 08 jan. 26 |
| S00111 | KIRON SARL | confirmed | 24.105,36 dhs | 0,00 dhs | 08 jan. 26 |
| S00110 | MASHAWI TANOUR | devis | 861,96 dhs | 0,00 dhs | 07 jan. 26 |
| S00109 | FPK CASA 1 | invoiced | 3.240,00 dhs | 0,00 dhs | 01 jan. 26 |
| S00108 | MASHAWI TANOUR | invoiced | 5.922,00 dhs | 0,00 dhs | 01 jan. 26 |
| S00107 | Jay Sun | invoiced | 2.640,00 dhs | 0,00 dhs | 29 déc. 25 |
| S00106 | ALERT PRO | invoiced | 20.592,00 dhs | 0,00 dhs | 27 déc. 25 |
| S00105 | — | devis | 479,40 dhs | 0,00 dhs | 25 déc. 25 |
| S00104 | FPKM1 | invoiced | 3.240,00 dhs | 0,00 dhs | 23 déc. 25 |
| S00103 | MASHAWI TANOUR | invoiced | 3.045,60 dhs | 0,00 dhs | 22 déc. 25 |
| S00102 | ALF SAHEL | invoiced | 9.300,00 dhs | 0,00 dhs | 22 déc. 25 |
| S00096 | ALF SAHEL | invoiced | 9.300,00 dhs | 0,00 dhs | 22 déc. 25 |
| S00101 | Rim | invoiced | 2.430,00 dhs | 0,00 dhs | 19 déc. 25 |
| S00100 | SAMIRA CLEANING | invoiced | 2.793,00 dhs | 0,00 dhs | 19 déc. 25 |
| S00099 | AUBRINA FOOD | invoiced | 853,20 dhs | 0,00 dhs | 17 déc. 25 |
| S00098 | FPK CASA 1 | invoiced | 712,80 dhs | 0,00 dhs | 17 déc. 25 |
| S00097 | Poul Cook | confirmed | 853,20 dhs | 0,00 dhs | 17 déc. 25 |
| S00095 | KIRON SARL | invoiced | 26.481,60 dhs | 0,00 dhs | 15 déc. 25 |
| S00094 | dip n dip | devis | 1.611,36 dhs | 0,00 dhs | 11 déc. 25 |
| S00093 | MASHAWI TANOUR | invoiced | 7.021,20 dhs | 0,00 dhs | 11 déc. 25 |
| S00092 | ALF SAHEL | devis | 171,60 dhs | 0,00 dhs | 09 déc. 25 |
| S00091 | MASHAWI TANOUR | confirmed | 7.021,20 dhs | 0,00 dhs | 09 déc. 25 |
| S00090 | YNR PARTNERS | confirmed | 264,00 dhs | 0,00 dhs | 09 déc. 25 |
| S00089 | YNR PARTNERS | invoiced | 916,80 dhs | 0,00 dhs | 05 déc. 25 |
| S00088 | YNR PARTNERS | cancelled | 1.096,80 dhs | 0,00 dhs | 05 déc. 25 |
| S00087 | YNR PARTNERS | invoiced | 540,00 dhs | 0,00 dhs | 26 nov. 25 |
| S00086 | — | devis | 148,74 dhs | 0,00 dhs | 24 nov. 25 |
| S00085 | FPK CASA 1 | invoiced | 4.525,20 dhs | 0,00 dhs | 20 nov. 25 |
| S00084 | FPKM1 | invoiced | 3.240,00 dhs | 0,00 dhs | 20 nov. 25 |
| S00083 | — | devis | 90,54 dhs | 0,00 dhs | 19 nov. 25 |
| S00082 | Cucina Napoli | devis | 90,54 dhs | 0,00 dhs | 19 nov. 25 |
| S00081 | Caribou 2mars | devis | 85,86 dhs | 0,00 dhs | 19 nov. 25 |
| S00080 | Villa blanca | confirmed | 176.688,00 dhs | 0,00 dhs | 19 nov. 25 |
| S00079 | MASHAWI TANOUR | invoiced | 5.076,00 dhs | 0,00 dhs | 19 nov. 25 |
| S00078 | FPK CASA 1 | invoiced | 712,80 dhs | 0,00 dhs | 17 nov. 25 |
| S00077 | FPK MAROC - site AIN SEBAA | invoiced | 5.929,20 dhs | 0,00 dhs | 17 nov. 25 |
| S00076 | SAMIRA CLEANING | devis | 47.550,72 dhs | 0,00 dhs | 17 nov. 25 |
| S00075 | SAMIRA CLEANING | confirmed | 47.550,72 dhs | 0,00 dhs | 14 nov. 25 |
| S00074 | FPK CASA 1 | invoiced | 712,80 dhs | 0,00 dhs | 11 nov. 25 |
| S00073 | MASHAWI TANOUR | confirmed | 365,04 dhs | 0,00 dhs | 11 nov. 25 |
| S00072 | YNR PARTNERS | invoiced | 348,00 dhs | 0,00 dhs | 10 nov. 25 |
| S00071 | SAMIRA CLEANING | confirmed | 23.793,48 dhs | 0,00 dhs | 08 nov. 25 |
| S00070 | INIT | confirmed | 23.793,48 dhs | 0,00 dhs | 08 nov. 25 |
| S00069 | — | confirmed | 1.170,72 dhs | 0,00 dhs | 07 nov. 25 |
| S00068 | MASHAWI TANOUR | invoiced | 2.538,00 dhs | 0,00 dhs | 06 nov. 25 |
| S00067 | YNR PARTNERS | invoiced | 1.108,80 dhs | 0,00 dhs | 05 nov. 25 |
| S00066 | YNR PARTNERS | confirmed | 1.123,20 dhs | 0,00 dhs | 05 nov. 25 |
| S00065 | The BarberShop Anfa | confirmed | 234,00 dhs | 0,00 dhs | 03 nov. 25 |
| S00064 | Manhattan coiffeur Socrate | confirmed | 254,00 dhs | 0,00 dhs | 03 nov. 25 |
| S00063 | Poul Cook | confirmed | 1.602,00 dhs | 0,00 dhs | 03 nov. 25 |
| S00062 | Manhattan coiffeur Socrate | confirmed | 277,80 dhs | 0,00 dhs | 03 nov. 25 |
| S00061 | Manhattan coiffeur Socrate | confirmed | 277,80 dhs | 0,00 dhs | 03 nov. 25 |
| S00060 | STE MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES | invoiced | 756,00 dhs | 0,00 dhs | 03 nov. 25 |
| S00059 | FPK CASA 1 | devis | 0,00 dhs | 0,00 dhs | 31 oct. 25 |
| S00058 | YNR PARTNERS | invoiced | 378,00 dhs | 0,00 dhs | 31 oct. 25 |
| S00057 | YNR PARTNERS | invoiced | 5.614,80 dhs | 0,00 dhs | 31 oct. 25 |
| S00056 | Alamar | confirmed | 101,34 dhs | 0,00 dhs | 30 oct. 25 |
| S00055 | dr el had | confirmed | 101,34 dhs | 0,00 dhs | 30 oct. 25 |
| S00054 | Papa John's | confirmed | 101,34 dhs | 0,00 dhs | 30 oct. 25 |
| S00053 | Casa City Smile | confirmed | 1.656,00 dhs | 0,00 dhs | 29 oct. 25 |
| S00052 | Gongcha | confirmed | 5.614,80 dhs | 0,00 dhs | 28 oct. 25 |
| S00051 | Gongcha | confirmed | 4.776,00 dhs | 0,00 dhs | 28 oct. 25 |
| S00050 | Casa City Smile | devis | 1.620,00 dhs | 0,00 dhs | 27 oct. 25 |
| S00049 | — | confirmed | 148,74 dhs | 0,00 dhs | 24 oct. 25 |
| S00048 | FPKM1 | invoiced | 1.620,00 dhs | 0,00 dhs | 22 oct. 25 |
| S00047 | — | confirmed | 55,18 dhs | 0,00 dhs | 21 oct. 25 |
| S00046 | Dune Training | confirmed | 9,48 dhs | 0,00 dhs | 21 oct. 25 |
| S00045 | Clinique Dentaire Casablanca | confirmed | 87,36 dhs | 0,00 dhs | 21 oct. 25 |
| S00044 | Clinique Dentaire Casablanca | devis | 45,60 dhs | 0,00 dhs | 21 oct. 25 |
| S00043 | — | confirmed | 2,80 dhs | 0,00 dhs | 21 oct. 25 |
| S00042 | — | confirmed | 2,80 dhs | 0,00 dhs | 21 oct. 25 |
| S00041 | STE MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES | confirmed | 2,80 dhs | 0,00 dhs | 21 oct. 25 |
| S00040 | DELTA HYGIENE | confirmed | 2,80 dhs | 0,00 dhs | 21 oct. 25 |
| S00039 | Station Al hamd | confirmed | 104,22 dhs | 0,00 dhs | 20 oct. 25 |
| S00038 | Anass | confirmed | 1.620,00 dhs | 0,00 dhs | 20 oct. 25 |
| S00037 | Casa City Smile | confirmed | 87,36 dhs | 0,00 dhs | 20 oct. 25 |
| S00036 | FPK CASA 1 | confirmed | 51,10 dhs | 0,00 dhs | 17 oct. 25 |
| S00035 | FPK CASA 1 | confirmed | 51,10 dhs | 0,00 dhs | 17 oct. 25 |
| S00034 | FPK CASA 1 | invoiced | 3.240,00 dhs | 0,00 dhs | 16 oct. 25 |
| S00033 | FPK CASA 1 | devis | 0,00 dhs | 0,00 dhs | 16 oct. 25 |
| S00032 | FPK MAROC - site AIN SEBAA | invoiced | 3.240,00 dhs | 0,00 dhs | 14 oct. 25 |
| S00031 | FPK CASA 1 | devis | 0,00 dhs | 0,00 dhs | 13 oct. 25 |
| S00030 | Fitness Park Salé | confirmed | 45,70 dhs | 0,00 dhs | 13 oct. 25 |
| S00029 | FPK CASA 1 | cancelled | 3.240,00 dhs | 0,00 dhs | 13 oct. 25 |
| S00028 | G Simple Fish | devis | 2.530,00 dhs | 0,00 dhs | 04 oct. 25 |
| S00027 | SAMAK HAMZA | devis | 1.728,00 dhs | 0,00 dhs | 03 oct. 25 |
| S00026 | SAMAK HAMZA | devis | 41,60 dhs | 0,00 dhs | 02 oct. 25 |
| S00025 | Poul Cook | invoiced | 1.602,00 dhs | 0,00 dhs | 02 oct. 25 |
| S00024 | Manhattan coiffeur Socrate | invoiced | 135,00 dhs | 0,00 dhs | 29 sept. 25 |
| S00023 | Black Barber Zaki | invoiced | 216,00 dhs | 0,00 dhs | 29 sept. 25 |
| S00022 | Fitness Park Agdal | confirmed | 78,00 dhs | 0,00 dhs | 29 sept. 25 |
| S00021 | Fitness Park Mohammadia | confirmed | 78,00 dhs | 0,00 dhs | 29 sept. 25 |
| S00020 | — | devis | 1.034,40 dhs | 0,00 dhs | 25 sept. 25 |
| S00019 | moul djaj fouarat | devis | 13,80 dhs | 0,00 dhs | 24 sept. 25 |
| S00018 | candy fruit | invoiced | 2.358,00 dhs | 0,00 dhs | 24 sept. 25 |
| S00017 | FPK MAROC - site AIN SEBAA | invoiced | 1.620,00 dhs | 0,00 dhs | 24 sept. 25 |
| S00016 | Fuwa Fuwa | confirmed | 143,40 dhs | 0,00 dhs | 22 sept. 25 |
| S00015 | FPK CASA 1 | confirmed | 46,80 dhs | 0,00 dhs | 19 sept. 25 |
| S00014 | Hassissou Fatima Zehra | confirmed | 126,48 dhs | 0,00 dhs | 18 sept. 25 |
| S00013 | Onomo Hotels | confirmed | 115,08 dhs | 0,00 dhs | 17 sept. 25 |
| S00012 | Amine | confirmed | 115,08 dhs | 0,00 dhs | 17 sept. 25 |
| S00011 | achraf | confirmed | 55,26 dhs | 0,00 dhs | 17 sept. 25 |
| S00010 | FPK MAROC - site AIN SEBAA | confirmed | 46,80 dhs | 0,00 dhs | 16 sept. 25 |
| S00008 | FPK CASA 1 | invoiced | 4.770,00 dhs | 0,00 dhs | 16 sept. 25 |
| S00009 | FPK CASA 1 | devis | 4.770,00 dhs | 0,00 dhs | 16 sept. 25 |
| S00007 | FPK CASA 1 | invoiced | 4.770,00 dhs | 0,00 dhs | 13 sept. 25 |
| S00005 | Chawarma 9issa | invoiced | 73,74 dhs | 0,00 dhs | 08 sept. 25 |
| S00006 | — | devis | 0,00 dhs | 0,00 dhs | 08 sept. 25 |
| S00004 | ADDAMAN SECURITE PRIVEE | confirmed | 53,46 dhs | 0,00 dhs | 08 sept. 25 |
| S00003 | PASSAGE FITNESS HOLDING | devis | 45,60 dhs | 0,00 dhs | 08 sept. 25 |
| S00002 | Majda | devis | 45,60 dhs | 0,00 dhs | 08 sept. 25 |
| S00001 | Khadija | confirmed | 73,74 dhs | 0,00 dhs | 08 sept. 25 |
S00194 confirmed
Allo Distribution SARL
08 mai 26 600,00 dhs
S00193 devis
Khadija
08 mai 26 180,00 dhs
S00191 devis
Khadija
08 mai 26 120,00 dhs
S00190 invoiced
Khadija
08 mai 26 180,00 dhs
S00189 confirmed
Khadija
08 mai 26 300,00 dhs
S00188 invoiced
MERCURE INDUSTRIE
08 mai 26 1.680,00 dhs
DEV/2026/0003 invoiced
Khadija
08 mai 26 3.000,00 dhs
DEV/2026/0002 confirmed
Khadija
08 mai 26 3.000,00 dhs
DEV/2026/0001 invoiced
Khadija
08 mai 26 6.000,00 dhs
S00187 devis
MERCURE INDUSTRIE
07 mai 26 8.100,00 dhs
S00186 devis
Sahel Abbatoirs
05 mai 26 15.000,00 dhs
S00185 devis
DEHYCOS MANUFACTURING
04 mai 26 9.000,00 dhs
S00184 invoiced
DEHYCOS MANUFACTURING
30 avr. 26 3.498,00 dhs
S00183 devis
Client
28 avr. 26 696,00 dhs
S00182 invoiced
MASHAWI TANOUR
27 avr. 26 8.236,80 dhs
S00181 confirmed
Manhattan coiffeur Socrate
23 avr. 26 304,80 dhs
S00180 invoiced
FLYING FISH
22 avr. 26 3.600,00 dhs
S00179 confirmed
FPK CASA 1
22 avr. 26 4.446,00 dhs
S00178 confirmed
Rim
22 avr. 26 3.240,00 dhs
S00177 invoiced
FPK MAROC - site AIN SEBAA
22 avr. 26 3.240,00 dhs
S00176 confirmed
FPKM1
21 avr. 26 3.480,00 dhs
S00175 invoiced
FPKM1
14 avr. 26 2.610,00 dhs
S00174 cancelled
FPKM1
14 avr. 26 3.480,00 dhs
S00173 invoiced
MASHAWI TANOUR
14 avr. 26 9.162,00 dhs
S00172 invoiced
AUBRINA FOOD
08 avr. 26 1.771,20 dhs
S00171 confirmed
Rim
02 avr. 26 2.610,00 dhs
S00170 devis
Sahel Abbatoirs
01 avr. 26 21.000,00 dhs
S00169 invoiced
FPK CASA 1
30 mar. 26 2.610,00 dhs
S00168 invoiced
FPKM1
29 mar. 26 1.740,00 dhs
S00167 invoiced
AUBRINA FOOD
28 mar. 26 518,40 dhs
S00166 devis
Manhattan coiffeur Socrate
28 mar. 26 254,00 dhs
S00165 invoiced
FLYING FISH
28 mar. 26 4.428,00 dhs
S00164 invoiced
MASHAWI TANOUR
26 mar. 26 11.250,00 dhs
S00163 invoiced
ALERT PRO
25 mar. 26 41.048,40 dhs
S00161 invoiced
ALERT PRO
25 mar. 26 40.528,80 dhs
S00162 invoiced
ALERT PRO
25 mar. 26 41.568,00 dhs
S00156 invoiced
ALERT PRO
25 mar. 26 37.159,20 dhs
S00160 invoiced
ALERT PRO
25 mar. 26 44.928,00 dhs
S00159 invoiced
KIRON SARL
24 mar. 26 4.250,88 dhs
S00158 confirmed
snack amine
23 mar. 26 4.428,00 dhs
S00157 devis
snack amine
19 mar. 26 470,16 dhs
S00155 invoiced
KIRON SARL
17 mar. 26 14.817,60 dhs
S00154 invoiced
ALERT PRO
16 mar. 26 21.840,00 dhs
S00153 invoiced
hindi
11 mar. 26 10.200,00 dhs
S00152 invoiced
Rim
04 mar. 26 5.346,00 dhs
S00151 invoiced
MASHAWI TANOUR
03 mar. 26 9.720,00 dhs
S00150 invoiced
Casa City Smile
02 mar. 26 1.944,00 dhs
S00149 invoiced
SISMAP PRO SANITAIRE
26 fév. 26 30.000,00 dhs
S00148 invoiced
sismac sarl
25 fév. 26 30.000,00 dhs
S00147 invoiced
FPKM1
17 fév. 26 3.240,00 dhs
S00146 invoiced
AUBRINA FOOD
10 fév. 26 1.706,40 dhs
S00145 devis
—
10 fév. 26 835,20 dhs
S00144 invoiced
KIRON SARL
09 fév. 26 16.694,40 dhs
S00143 invoiced
Casa City Smile
09 fév. 26 2.538,00 dhs
S00142 invoiced
MASHAWI TANOUR
09 fév. 26 15.688,80 dhs
S00141 confirmed
FPK CASA 1
09 fév. 26 4.374,00 dhs
S00140 devis
Black Barber Zaki
07 fév. 26 216,00 dhs
S00139 devis
Manhattan coiffeur Socrate
07 fév. 26 389,00 dhs
S00138 devis
The BarberShop Anfa
07 fév. 26 117,00 dhs
S00137 invoiced
Rim
07 fév. 26 2.430,00 dhs
S00136 devis
Casa City Smile
07 fév. 26 1,20 dhs
S00135 invoiced
SAMIRA CLEANING
05 fév. 26 2.184,60 dhs
S00134 confirmed
SAMIRA CLEANING
05 fév. 26 2.523,84 dhs
S00133 cancelled
SAMIRA CLEANING
05 fév. 26 2.157,84 dhs
S00132 cancelled
SAMIRA CLEANING
04 fév. 26 2.373,84 dhs
S00131 confirmed
SAMIRA CLEANING
03 fév. 26 83,64 dhs
S00130 invoiced
KIRON SARL
02 fév. 26 3.888,00 dhs
S00129 devis
Nouveau Client
27 jan. 26 38,00 dhs
S00128 devis
—
22 jan. 26 184,80 dhs
S00127 devis
Hyperpack
22 jan. 26 199,20 dhs
S00126 invoiced
MASHAWI TANOUR
21 jan. 26 10.116,00 dhs
S00125 invoiced
ALERT PRO
21 jan. 26 12.480,00 dhs
S00124 devis
Nouveau Client
21 jan. 26 282,00 dhs
S00123 invoiced
FPK CASA 1
20 jan. 26 712,80 dhs
S00122 confirmed
FPK CASA 1
20 jan. 26 712,80 dhs
S00121 confirmed
SAMIRA CLEANING
20 jan. 26 276,00 dhs
S00120 invoiced
Rim
17 jan. 26 2.268,00 dhs
S00119 invoiced
AUBRINA FOOD
14 jan. 26 1.706,40 dhs
S00118 invoiced
KIRON SARL
09 jan. 26 24.105,36 dhs
S00112 invoiced
MASHAWI TANOUR
08 jan. 26 4.200,00 dhs
S00111 confirmed
KIRON SARL
08 jan. 26 24.105,36 dhs
S00110 devis
MASHAWI TANOUR
07 jan. 26 861,96 dhs
S00109 invoiced
FPK CASA 1
01 jan. 26 3.240,00 dhs
S00108 invoiced
MASHAWI TANOUR
01 jan. 26 5.922,00 dhs
S00107 invoiced
Jay Sun
29 déc. 25 2.640,00 dhs
S00106 invoiced
ALERT PRO
27 déc. 25 20.592,00 dhs
S00105 devis
—
25 déc. 25 479,40 dhs
S00104 invoiced
FPKM1
23 déc. 25 3.240,00 dhs
S00103 invoiced
MASHAWI TANOUR
22 déc. 25 3.045,60 dhs
S00102 invoiced
ALF SAHEL
22 déc. 25 9.300,00 dhs
S00096 invoiced
ALF SAHEL
22 déc. 25 9.300,00 dhs
S00101 invoiced
Rim
19 déc. 25 2.430,00 dhs
S00100 invoiced
SAMIRA CLEANING
19 déc. 25 2.793,00 dhs
S00099 invoiced
AUBRINA FOOD
17 déc. 25 853,20 dhs
S00098 invoiced
FPK CASA 1
17 déc. 25 712,80 dhs
S00097 confirmed
Poul Cook
17 déc. 25 853,20 dhs
S00095 invoiced
KIRON SARL
15 déc. 25 26.481,60 dhs
S00094 devis
dip n dip
11 déc. 25 1.611,36 dhs
S00093 invoiced
MASHAWI TANOUR
11 déc. 25 7.021,20 dhs
S00092 devis
ALF SAHEL
09 déc. 25 171,60 dhs
S00091 confirmed
MASHAWI TANOUR
09 déc. 25 7.021,20 dhs
S00090 confirmed
YNR PARTNERS
09 déc. 25 264,00 dhs
S00089 invoiced
YNR PARTNERS
05 déc. 25 916,80 dhs
S00088 cancelled
YNR PARTNERS
05 déc. 25 1.096,80 dhs
S00087 invoiced
YNR PARTNERS
26 nov. 25 540,00 dhs
S00086 devis
—
24 nov. 25 148,74 dhs
S00085 invoiced
FPK CASA 1
20 nov. 25 4.525,20 dhs
S00084 invoiced
FPKM1
20 nov. 25 3.240,00 dhs
S00083 devis
—
19 nov. 25 90,54 dhs
S00082 devis
Cucina Napoli
19 nov. 25 90,54 dhs
S00081 devis
Caribou 2mars
19 nov. 25 85,86 dhs
S00080 confirmed
Villa blanca
19 nov. 25 176.688,00 dhs
S00079 invoiced
MASHAWI TANOUR
19 nov. 25 5.076,00 dhs
S00078 invoiced
FPK CASA 1
17 nov. 25 712,80 dhs
S00077 invoiced
FPK MAROC - site AIN SEBAA
17 nov. 25 5.929,20 dhs
S00076 devis
SAMIRA CLEANING
17 nov. 25 47.550,72 dhs
S00075 confirmed
SAMIRA CLEANING
14 nov. 25 47.550,72 dhs
