All customers MT
MASHAWI TANOUR
CASABLANCA odoo #68
Stage
Total spent
100.224,60 dhs
Unpaid
100.224,60 dhs
Orders · 15
| Doc | Status | Total |
|---|---|---|
| S00182 | invoiced | 8.236,80 dhs |
| S00173 | invoiced | 9.162,00 dhs |
| S00164 | invoiced | 11.250,00 dhs |
| S00151 | invoiced | 9.720,00 dhs |
| S00142 | invoiced | 15.688,80 dhs |
| S00126 | invoiced | 10.116,00 dhs |
| S00112 | invoiced | 4.200,00 dhs |
| S00110 | devis | 861,96 dhs |
| S00108 | invoiced | 5.922,00 dhs |
| S00103 | invoiced | 3.045,60 dhs |
| S00093 | invoiced | 7.021,20 dhs |
| S00091 | confirmed | 7.021,20 dhs |
| S00079 | invoiced | 5.076,00 dhs |
| S00073 | confirmed | 365,04 dhs |
| S00068 | invoiced | 2.538,00 dhs |
Verbatim notes · 0
No notes yet. Mention this customer in chat — your exact words will be saved here.