All customers FC
FPK CASA 1
El Maarif (AR) odoo #17
Stage
Total spent
43.698,20 dhs
Unpaid
40.458,20 dhs
Orders · 21
| Doc | Status | Total |
|---|---|---|
| S00179 | confirmed | 4.446,00 dhs |
| S00169 | invoiced | 2.610,00 dhs |
| S00141 | confirmed | 4.374,00 dhs |
| S00123 | invoiced | 712,80 dhs |
| S00122 | confirmed | 712,80 dhs |
| S00109 | invoiced | 3.240,00 dhs |
| S00098 | invoiced | 712,80 dhs |
| S00085 | invoiced | 4.525,20 dhs |
| S00078 | invoiced | 712,80 dhs |
| S00074 | invoiced | 712,80 dhs |
| S00059 | devis | 0,00 dhs |
| S00036 | confirmed | 51,10 dhs |
| S00035 | confirmed | 51,10 dhs |
| S00034 | invoiced | 3.240,00 dhs |
| S00033 | devis | 0,00 dhs |
| S00031 | devis | 0,00 dhs |
| S00029 | cancelled | 3.240,00 dhs |
| S00015 | confirmed | 46,80 dhs |
| S00008 | invoiced | 4.770,00 dhs |
| S00009 | devis | 4.770,00 dhs |
| S00007 | invoiced | 4.770,00 dhs |
Verbatim notes · 0
No notes yet. Mention this customer in chat — your exact words will be saved here.